本产品采用羟基脂肪酸锂皂稠化优质化学合成油并添加特殊抗氧、防锈等添加剂,经独特的加工工艺制造而成。
性能特点
◎ 具有优异的静音性能,能有效降低轴承分贝值;具有良好低温性能,能够减小低温机械扭矩。
应用范围
◎ 长城HSB轴承润滑脂可应用于各类家用电器轴承的润滑和有一定低温要求的工况条件下。
典型数据
项目 | 长城HSB润滑脂 | 试验方法 |
外观 | 白色均匀油膏 | 目测 |
使用温度范围 | -40~120℃ | —— |
稠化剂 | 锂基 | —— |
基础油 | 半合成基础油 | —— |
基础油粘度(40°C)/mm'/s | 80~90 | GB/T 265 |
基础油粘度(100°C)/mm3/s | 8.5~9.5 | GB/T 265 |
工作锥入度/0.1mm | 270 | GB/T 269 |
杂质(显微镜法)/(个/cm')10um以上25um以上75um以上 | 8000 | SH/T 0336 |
滴点产C | 195 | GB/T 4929 |
分油量(链网法)(100℃,24h)(质量分数)/% | 5.5 | NB/SH/T0324 |
防腐蚀性(52C,48h) | 合格 | GB/T 5018 |
腐蚀(T2铜片,100°℃,24h) | 合格 | GB/T 7326(乙法) |
氧化安定性(99'℃,100h,758kPa)压力降/kPa | 12 | SH/T 0325 |
低温转矩(-35C)/(mN·m)起动转矩运转转矩 | 0.2390.032 | SH/T 0338 |
SKF Be quiet+ | GN4 | |
噪音值(S-0910)分贝值(6201轴承),dB垃圾音(6201轴承),个 | 220 | C-技术-天津07(004) |
[1]以上记却的数信为代表业型数据,并非产品出厂标准规格值,选择前请咨询相关技术或市场服务人员;
[2]表中使用温度范围是指润滑脂性能的极限温度范围。