汽车冶金矿山高温部位
长城SPL-A润滑脂为特殊稠化剂稠化高粘度基础油,并经特殊工艺制成。
性能特点
◎ 产品具有优异的高温适用性、优异的粘附性、优异的抗水性。
应用范围
◎ 适用于汽车、冶金、陶瓷、机械设备加工等行业高温部位的润滑。
典型数据
试验项目 | 典型数据 | 试验方法 | ||||
1号 | 2号 | 3号 | ||||
外观 | 浅黄色至褐色均匀油膏 | 目测 | ||||
使用温度范围,℃ | -20~220 | - | ||||
工作锥入度/0.1mm | 330 | 270 | 236 | GB/T 269 | ||
滴点/℃ | 326 | 328 | 332 | GB/T 3498 | ||
腐蚀(T2铜,100℃,24h) | 合格 | GB/T 7326乙法 | ||||
钢网分油(200℃,24h)/%(质量分数) | 4.0 | 1.1 | 0.6 | SH/T 0324 | ||
高温锥入度差值(200℃,24h)/0.1mm | 15 | 30 | 17 | 附录A |
[1] 以上记载的数值为代表典型数据,并非产品出厂标准规格值,选择前请咨询相关技术或市场服务人员;
[2] 表中使用温度范围是指润滑脂性能的极限温度范围。